平板探测器
XRpad2 4336 平板探测器

行业领先的100 μm像素尺寸,直接沉积式碘化铯闪烁体和优异的DQE,使得XRpad2 4336能够为您提供高分辨率的成像质量,同时减少X射线射剂量。二代XRpad2 4336还拥有快速浏览,内部图像存储,和磁吸接口,高达8fps的动态连续釆集可以满足Tomo断层摄影,双能减影和图像拼接功能。
万睿视产品 | 平板尺寸 | 像素矩阵 | 像素大小(μm) | 能量范围(kV) | 闪烁体类型 |
---|---|---|---|---|---|
2530HE | 25 x 30 cm | 1792 x 2176 896 x 1088 | 139 | 20 kV-16 MV | DRZ+ |
1515DXT-I | 15 x 15 cm | 1152 x 1152 576 x 576 | 127 | 40 – 225 kVp | 直接存入 CsI, DRZ+ |
2520DX-I | 25 x 20 cm | 1,536 x 1,920 768 x 960 | 127 | 40 – 225 kVp | 直接存入 CsI, DRZ+ |
1308DX | 13 x 8 cm | 1024 x 640 512 x 320 | 127 | 40 – 160 kVp | DRZ+, CsI |
1313DX | 13 x 13 cm | 1024 x 1024 512 x 512 | 127 | 40 – 160 kVp | DRZ+, CsI |
1313DXT | 13 x 13 cm | 1024 x 1024 512 x 512 | 127 | 40 – 160 kVp | DRZ+, CsI |
1508 DXT | 15 x 8 cm | 1152 x 630 576 x 320 | 127 | 40 – 160 kVp | DRZ+, CsI |
2530C | 25 x 30 cm | 1792 x 2176 | 139 | 40 – 160 kVp | DRZ+ |
2530DX | 25 x 30 cm | 1792 x 2176 896 x 1088 | 139 | 40 – 160 kVp | DRZ+, CsI |
1308DXT | 13 x 8 cm | 1024 x 640 512 x 320 | 127 | 40 – 160 kVp | CsI, DRZ+, DRZ 标准 |
3030DX-I | 30 x 30 cm | 1,536 x 1,536 1,516 x 1,516 | 194 | 40 – 225 kVp | DRZ+, 积分柱状 CsI:TI |
1207N | 12 x 7 cm | 1536 × 864 | 74.8 | 12 – 160 kV | 硫氧化轧或 CsI:Tl |
1512N | 15 x 12 cm | 1944 × 1536 | 74.8 | 12 – 225 kV | 硫氧化轧或 CsI:Tl |
2315N | 23 x 15 cm | 3072 × 1944 | 74.8 | 12 – 160 kV | 硫氧化轧或 CsI:Tl |
XRD 0822 xO/xP | 20 x 20 cm | 1024 × 1024 | 200 | 20 kV – 15 MV | 硫氧化轧或 CsI:Tl |
XRD 1611 xP | 41 x 41 cm | 4096 × 4096 | 100 | 40 kV – 15 MV (XRD 1611 AP) 20 kV – 15 MV (XRD 1611 CP) | 直接存入 CsI 或硫氧化轧 |
XRD 1620 xN CS | 41 x 41 cm | 2048 × 2048 | 200 | 40 kV – 15 MV (XRD 1620 AN CS) 20 kV – 15 MV (XRD 1620 CN CS) | 直接存入 CsI 或硫氧化轧 |
XRD 1621 xN ES | 41 x 41 cm | 2048 × 2048 | 200 | 40 kV – 15 MV (XRD 1621 AN ES) 20 kV – 15 MV (XRD 1621 CN ES) | 直接存入 CsI 或硫氧化轧 |
XRD 1622 AO, AP | 41 x 41 cm | 2048 × 2048 | 200 | 20 kV – 15 MV | 直接存入 CsI 或硫氧化轧 |
XRD 1642 AP | 41 x 41 cm | 1024 × 1024 | 400 | 20 keV – 15 MV | 直接存入 CsI 或硫氧化轧 |
XRpad 4343 F | 43 x 43 cm | 4318 × 4320 | 100 | 20 – 150 kV | 直接存入 CsI 或硫氧化轧 |
4343HE | 42.7 x 42.7 cm | 3,072 x 3,072 | 139 | 30 kV-16MV | DRZ+ |
XRD 4343CT | 43 x 43 cm | 2880 × 2880 | 150 | 20 – 225 kV | 直接存入 CsI: TI 和 硫氧化轧 |
XRpad2 4343 | 43 x 43 cm | 4288 x 4288 | 100 | 20 – 150 kV | 直接存款CsI:TI, 硫氧化轧 |
XRD 3025 | 30 x 25 | 3008 x 2512 | 100 | 20 – 225 kV (G-22) 20 – 450 kV (G-45) | 硫氧化轧或 CsI:Tl |
XRpad2 3025i | 30 x 25 cm | 3004 x 2508 | 100 | 20 – 150 kV | 直接存入 CsI, 硫氧化轧 |
XRpad2 4336i | 43 x 35 cm | 4288 × 3524 | 100 | 20 – 150 kV | 直接存入 CsI, 硫氧化轧 |
1616DXT | 16 x 16 cm | 1280 x 1280 640 x 640 | 127 | 40 – 150 | DRZ+, CsI |
4343DX-I | 42.7 x 42.7 cm | 3,072 x 3,072 | 139 | 40 kV-320 kV | DRZ, CsI:TI |
3030DXV-I | 30 x 30 cm | 1536 x 1536 1516 x 1516 | 194 | 40 – 125 kVp | DRZ+, CsI |
3020DXV-I | 30 x 20 cm | 1536 x 1024 1516 x 1004 | 194 | 40 – 225 kVp | DRZ+, CsI |
2307N | 23 x 7 cm | 3072 x 864 | 74.8 | 12 – 225 | CsI:TI |
2307S | 23 x 7 cm | 3072 x 864 | 74.8 | 12 – 90 | 硫氧化轧 |
基于ISO 4090的盒式探测器设计,完全符合滤线栅盒尺寸
35 cm x 43 cm (14〃 x 17”)成像尺寸
100μm高分辨率像素尺寸(5.0 lp/mm)
直接沉积式碘化飽闪烁体,出众的图像质量
高达 65,536 级灰阶(16-bit ADC)
自动曝光探测功能(AED)
Wi-Fi 无线接口(Station 和 Access Point模式)
对接型接头包含GigE,电源及同步信号输入
内置板载坏点校准及存储功能
动态模式可用于Tom。断层摄影
快速浏览成像功能
坚固而轻巧的整体设计
无线数字射线成像
传感器
面板 …………………………..单基板非晶硅活性TFT/二极管阵列
闪烁体 ……………………. (直接沉积)碘化铯,多种可选硫氧化钆Gadox
像元矩阵 ……………………… 3524×4288@100微米像素间距
成像区域………………………350毫米x426毫米
电子器件
放大器………………………………低噪声ASIC,用户可选增益
ADC………………………………16位
图像传输时间………………………有线模式:500ms;无线模式:3000ms
内置存储………………………..1 GB DDR3,8 GB SDHC 存储卡
机械
外形尺寸…………………………..384mm x 460mm x 15.5mm
尺寸标准………………………符合ISO 4090标准的35cm x 43cm胶片盒尺寸
重量………………………………3.2Kg
整体封装………………………………铝制框架(含碳纤维入口)
通信连接
状态显示…………………………….OLED显示WI-FI连接状态,
LAN连接状态,电池信息,以及传感器指示状态
无线数据接口………………………………802.11n Wi-Fi基于5GHz标准
有线数据接口………………………………含GigE数据传输,触发信号及电源信号
X射线I/F………………………………集成的X射线触发控制装置,自动曝光探测功能
软件………………………………支持32位及64位WindowsR OS系统
成像性能
标准DQE……………………….75% (0 cy/mm), 60% (1 cy/mm), 40% (3 cy/mm) for RQA5
标准MTF……………………….70% (1 cy/mm), 40% (2 cy/mm), 15% (4 cy/mm)
能量范围………………………………20-150Kv
极限分辨率……………………………..5 cy/mm
高级功能
动态模式……………………………..8fps(200微米像素)
内置板载校准………………………….偏移校准,增益校准和坏点校准
内置存储……………………………….带标记图像存储
快速预览………………………………4×4像素合并快速预览成像
环境
温度…………………………………10-35℃(工作)
湿度………………………………….20%-80%相关湿度(工作,非冷凝)
电源
电池………………………………….可循环充电式电池11.1V
电源………………………………….100-240VAC,50/60Hz
了解更多应用案例和产品报价,请联系我们。
请填写以下表格信息,我们的售前服务人员会与您联系。